|
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 722 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 96:11 |
VLI8150 | 38:09 | 7 | 38:09 | 7 | ||
VLI7750 | 25:13 | 1 | 63:22 | 1 | ||
VLI8054 | 32:49 | 2 | 96:11 | |||
2 | 725 | USK Praha VSP1 | 96:23 |
VSP7450 | 34:12 | 2 | 34:12 | 2 | ||
VSP7051 | 33:22 | 2 | 67:34 | 2 | ||
VSP7850 | 28:49 | 1 | 96:23 | |||
3 | 728 | OOS TJ Spartak Vrchlabí VRL1 | 105:05 |
VRL7452 | 35:53 | 3 | 35:53 | 3 | ||
VRL7355 | 35:37 | 3 | 71:30 | 3 | ||
VRL7752 | 33:35 | 3 | 105:05 | |||
4 | 723 | KOB Dobruška DOB1 | 114:07 |
DOB7956 | 37:35 | 6 | 37:35 | 6 | ||
DOB7878 | 41:39 | 5 | 79:14 | 6 | ||
DOB8158 | 34:53 | 4 | 114:07 | |||
5 | 727 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 118:17 |
LPU7658 | 36:11 | 4 | 36:11 | 4 | ||
LPU7158 | 39:58 | 4 | 76:09 | 5 | ||
LPU7960 | 42:08 | 7 | 118:17 | |||
6 | 724 | SOK TJ Turnov TUV1 | 127:43 |
TUV8151 | 37:19 | 5 | 37:19 | 5 | ||
TUV7351 | 50:25 | 8 | 87:44 | 7 | ||
TUV7851 | 39:59 | 6 | 127:43 | |||
7 | 721 | OK Jilemnice JIL1 | 128:03 |
JIL7752 | 33:05 | 1 | 33:05 | 1 | ||
JIL7651 | 42:15 | 6 | 75:20 | 4 | ||
JIL7553 | 52:43 | 8 | 128:03 | |||
8 | 726 | SKOB Slaný SLA1 | 150:56 |
SLA7351 | 68:12 | 9 | 68:12 | 9 | ||
SLA9950 | 46:37 | 7 | 114:49 | 9 | ||
UOL65 | 36:07 | 5 | 150:56 | |||
9 | 729 | OB DDM Kostelec nad Orlicí KOR1 | 175:10 |
KOR7950 | 53:12 | 8 | 53:12 | 8 | ||
KOR7550 | 53:31 | 9 | 106:43 | 8 | ||
KOR7450 | 68:27 | 9 | 175:10 | |||
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 573 | Ještědská oblast JEO1 | 61:12 |
BOR0750 | 16:26 | 1 | 16:26 | 1 | ||
BOR0757 | 25:51 | 3 | 42:17 | 1 | ||
CHA0555 | 18:55 | 2 | 61:12 | |||
2 | 570 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 64:07 |
LPU0655 | 19:07 | 5 | 19:07 | 5 | ||
LPU0554 | 25:04 | 2 | 44:11 | 2 | ||
LPU0756 | 19:56 | 3 | 64:07 | |||
3 | 562 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | 73:33 |
PHK0752 | 18:31 | 3 | 18:31 | 3 | ||
PHK0658 | 30:33 | 9 | 49:04 | 5 | ||
PHK0777 | 24:29 | 7 | 73:33 | |||
4 | 557 | Oblast Vysočina VYS1 | 76:52 |
SJH0551 | 19:54 | 7 | 19:54 | 7 | ||
CTB0752 | 33:26 | 11 | 53:20 | 8 | ||
RUZ0650 | 23:32 | 5 | 76:52 | |||
5 | 555 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | 77:37 |
LPU0752 | 22:04 | 10 | 22:04 | 10 | ||
LPU0751 | 27:01 | 6 | 49:05 | 6 | ||
LPU1051 | 28:32 | 9 | 77:37 | |||
6 | 556 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 83:59 |
PHK0650 | 19:05 | 4 | 19:05 | 4 | ||
PHK0554 | 35:42 | 13 | 54:47 | 10 | ||
PHK0551 | 29:12 | 10 | 83:59 | |||
7 | 566 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 85:04 |
TJN0650 | 19:46 | 6 | 19:46 | 6 | ||
TJN0653 | 30:28 | 8 | 50:14 | 7 | ||
TJN0654 | 34:50 | 14 | 85:04 | |||
8 | 552 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 85:33 |
DKP0551 | 27:12 | 13 | 27:12 | 13 | ||
DKP0951 | 26:20 | 4 | 53:32 | 9 | ||
DKP0857 | 32:01 | 12 | 85:33 | |||
9 | 565 | TJ Stadion Nový Bor STB1 | 89:29 |
STB0651 | 28:19 | 15 | 28:19 | 15 | ||
STB0752 | 37:28 | 15 | 65:47 | 14 | ||
STB0552 | 23:42 | 6 | 89:29 | |||
10 | 572 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | 94:48 |
LPU0680 | 28:32 | 17 | 28:32 | 17 | ||
LPU0757 | 34:04 | 12 | 62:36 | 12 | ||
LPU0656 | 32:12 | 13 | 94:48 | |||
11 | 559 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | 95:27 |
TJN0656 | 36:22 | 22 | 36:22 | 22 | ||
TJN0750 | 23:15 | 1 | 59:37 | 11 | ||
TJN0756 | 35:50 | 15 | 95:27 | |||
12 | 558 | OB DDM Kostelec nad Orlicí KOR1 | 95:33 |
KOR0551 | 21:16 | 9 | 21:16 | 9 | ||
KOR0650 | 26:21 | 5 | 47:37 | 3 | ||
KOR0651 | 47:56 | 16 | 95:33 | |||
13 | 554 | OK Jilemnice JIL1 | 107:52 |
JIL0552 | 28:38 | 19 | 28:38 | 19 | ||
JIL0752 | 49:44 | 16 | 78:22 | 16 | ||
JIL0751 | 29:30 | 11 | 107:52 | |||
ms | 563 | USK Praha VSP1 | 73:29 |
VSP0751 | 18:12 | 2 | 18:12 | 2 | ||
VSP0850 | 30:42 | 10 | 48:54 | 4 | ||
VSP0352 | 24:35 | 8 | 73:29 | |||
569 | Sportcentrum Jičín SJC1 | disk |
SJC0650 | 26:14 | 12 | 26:14 | 12 | ||
SJC0557 | disk | |||||
SJC0750 | 21:55 | 4 | ||||
564 | OK Kamenice KAM1 | disk |
KAM0756 | 22:17 | 11 | 22:17 | 11 | ||
KAM0651 | disk | |||||
KAM0650 | 18:44 | 1 | ||||
551 | OK Jilemnice JIL2 | disk |
JIL0852 | 34:34 | 20 | 34:34 | 20 | ||
JIL0652 | 50:19 | 17 | 84:53 | 17 | ||
JIL0753 | disk | |||||
567 | Východočeská oblast VCO1 | Disk |
STH0551 | 20:50 | 8 | 20:50 | 8 | ||
SRK0552 | Disk | |||||
SRK0551 | ||||||
553 | TJ Stadion Nový Bor STB2 | vzdal |
STB0754 | 28:28 | 16 | 28:28 | 16 | ||
STB0753 | 37:19 | 14 | 65:47 | 14 | ||
LTP0951 | nest. | |||||
560 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | vzdal |
DKP0850 | 27:18 | 14 | 27:18 | 14 | ||
DKP0650 | nest. | |||||
nest. | ||||||
568 | Oblast Vysočina VYS2 | vzdal |
SJH0651 | 28:33 | 18 | 28:33 | 18 | ||
nest. | ||||||
nest. | ||||||
571 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN3 | vzdal |
TJN0852 | 35:21 | 21 | 35:21 | 21 | ||
29:27 | 7 | 64:48 | 13 | |||
TJN0814 | nest. | |||||
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 772 | SK Praga PGP1 | 98:40 |
PGP6651 | 33:18 | 2 | 33:18 | 2 | ||
PGP7355 | 32:01 | 1 | 65:19 | 1 | ||
PGP6652 | 33:21 | 2 | 98:40 | |||
2 | 773 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 109:08 |
SRK6752 | 33:14 | 1 | 33:14 | 1 | ||
SRK7651 | 39:34 | 4 | 72:48 | 3 | ||
SRK7373 | 36:20 | 3 | 109:08 | |||
3 | 777 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 111:11 |
VLI6151 | 33:21 | 3 | 33:21 | 3 | ||
VLI7552 | 36:58 | 3 | 70:19 | 2 | ||
VLI7451 | 40:52 | 5 | 111:11 | |||
4 | 771 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 111:36 |
EKP7850 | 39:45 | 4 | 39:45 | 4 | ||
EKP6550 | 34:09 | 2 | 73:54 | 4 | ||
EKP7053 | 37:42 | 4 | 111:36 | |||
5 | 776 | OOB Vamberk VAM1 | 119:29 |
VAM7250 | 46:28 | 6 | 46:28 | 6 | ||
VAM7251 | 40:01 | 6 | 86:29 | 6 | ||
VAM6251 | 33:00 | 1 | 119:29 | |||
6 | 775 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 128:27 |
TJN7651 | 43:43 | 5 | 43:43 | 5 | ||
TJN6354 | 42:27 | 7 | 86:10 | 5 | ||
TJN7450 | 42:17 | 6 | 128:27 | |||
7 | 774 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov LTU1 | 151:36 |
LTU6952 | 55:00 | 7 | 55:00 | 7 | ||
LTU6951 | 39:50 | 5 | 94:50 | 7 | ||
LTU7350 | 56:46 | 7 | 151:36 | |||
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 459 | USK Praha VSP1 | 70:44 |
VSP0453 | 24:08 | 6 | 24:08 | 6 | ||
VSP0553 | 23:10 | 1 | 47:18 | 1 | ||
VSP0456 | 23:26 | 5 | 70:44 | |||
2 | 466 | OOS TJ Spartak Vrchlabí VRL1 | 71:40 |
VRL0453 | 24:07 | 5 | 24:07 | 5 | ||
VRL0351 | 24:16 | 2 | 48:23 | 3 | ||
VRL0452 | 23:17 | 4 | 71:40 | |||
3 | 471 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 74:22 |
LPU0357 | 29:51 | 16 | 29:51 | 16 | ||
LPU0360 | 24:27 | 4 | 54:18 | 6 | ||
LPU0352 | 20:04 | 1 | 74:22 | |||
4 | 464 | OK Jilemnice JIL1 | 76:08 |
JIL0451 | 27:49 | 12 | 27:49 | 12 | ||
JIL0551 | 28:00 | 6 | 55:49 | 9 | ||
JIL0352 | 20:19 | 3 | 76:08 | |||
5 | 465 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 79:48 |
DKP0358 | 27:30 | 10 | 27:30 | 10 | ||
DKP0359 | 32:04 | 14 | 59:34 | 12 | ||
DKP0351 | 20:14 | 2 | 79:48 | |||
6 | 462 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | 79:54 |
PHK0353 | 23:03 | 3 | 23:03 | 3 | ||
PHK0351 | 28:54 | 8 | 51:57 | 4 | ||
PHK0354 | 27:57 | 8 | 79:54 | |||
7 | 470 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 80:57 |
PHK0550 | 18:47 | 1 | 18:47 | 1 | ||
PHK0451 | 28:50 | 7 | 47:37 | 2 | ||
PHK0450 | 33:20 | 13 | 80:57 | |||
8 | 452 | Oblast Vysočina VYS1 | 82:19 |
OSN0454 | 27:45 | 11 | 27:45 | 11 | ||
SJH0454 | 24:25 | 3 | 52:10 | 5 | ||
SJI0551 | 30:09 | 9 | 82:19 | |||
9 | 469 | Západočeská oblast ZCO1 | 83:26 |
ZCO0454 | 30:01 | 17 | 30:01 | 17 | ||
ZCO0453 | 25:58 | 5 | 55:59 | 10 | ||
ZCO0352 | 27:27 | 7 | 83:26 | |||
10 | 455 | Ještědská oblast JEO1 | 87:26 |
BOR0453 | 24:54 | 9 | 24:54 | 9 | ||
CHA0450 | 30:08 | 12 | 55:02 | 7 | ||
TUR0450 | 32:24 | 11 | 87:26 | |||
11 | 468 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 90:52 |
VLI0451 | 23:36 | 4 | 23:36 | 4 | ||
VLI0454 | 43:13 | 18 | 66:49 | 17 | ||
VLI0359 | 24:03 | 6 | 90:52 | |||
12 | 453 | Oblast Vysočina VYS2 | 92:03 |
OSN0452 | 28:13 | 15 | 28:13 | 15 | ||
OSN0450 | 30:05 | 11 | 58:18 | 11 | ||
TTR0351 | 33:45 | 15 | 92:03 | |||
13 | 472 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | 94:14 |
LPU0380 | 24:16 | 7 | 24:16 | 7 | ||
LPU0354 | 31:26 | 13 | 55:42 | 8 | ||
LPU0351 | 38:32 | 17 | 94:14 | |||
14 | 463 | Slavia Liberec orienteering VLI2 | 94:21 |
VLI0551 | 30:47 | 19 | 30:47 | 19 | ||
VLI0452 | 29:50 | 10 | 60:37 | 14 | ||
VLI0453 | 33:44 | 14 | 94:21 | |||
15 | 456 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov LTU1 | 94:26 |
LTU0452 | 27:51 | 13 | 27:51 | 13 | ||
LTU0451 | 33:47 | 15 | 61:38 | 16 | ||
LTU0450 | 32:48 | 12 | 94:26 | |||
16 | 467 | OOS TJ Spartak Vrchlabí VRL2 | 94:29 |
VRL0455 | 21:51 | 2 | 21:51 | 2 | ||
VRL0456 | 38:32 | 17 | 60:23 | 13 | ||
VRL0454 | 34:06 | 16 | 94:29 | |||
17 | 454 | OK Jilemnice JIL2 | 113:52 |
JIL0356 | 47:30 | 21 | 47:30 | 21 | ||
JIL0452 | 34:22 | 16 | 81:52 | 20 | ||
JIL0354 | 32:00 | 10 | 113:52 | |||
18 | 457 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 113:57 |
TJN0350 | 31:22 | 20 | 31:22 | 20 | ||
TJN0451 | 29:17 | 9 | 60:39 | 15 | ||
TJN0450 | 53:18 | 19 | 113:57 | |||
19 | 461 | TJ Stadion Nový Bor STB1 | 125:22 |
STB0550 | 27:55 | 14 | 27:55 | 14 | ||
STB0351 | 48:28 | 20 | 76:23 | 19 | ||
STB0450 | 48:59 | 18 | 125:22 | |||
458 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | disk |
DKP0459 | 30:41 | 18 | 30:41 | 18 | ||
DKP0460 | 43:38 | 19 | 74:19 | 18 | ||
DKP0461 | disk | |||||
451 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | vzdal |
VPM0350 | 24:29 | 8 | 24:29 | 8 | ||
nest. | ||||||
nest. | ||||||
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 783 | Sportcentrum Jičín SJC1 | 103:32 |
SJC5752 | 42:48 | 4 | 42:48 | 4 | ||
SJC6151 | 29:32 | 1 | 72:20 | 2 | ||
SJC6657 | 31:12 | 1 | 103:32 | |||
2 | 785 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | 103:40 |
EKP6252 | 36:25 | 1 | 36:25 | 1 | ||
EKP6850 | 34:58 | 2 | 71:23 | 1 | ||
EKP5650 | 32:17 | 2 | 103:40 | |||
3 | 782 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 118:02 |
LPU5851 | 36:50 | 2 | 36:50 | 2 | ||
LPU5654 | 36:01 | 3 | 72:51 | 3 | ||
LPU7156 | 45:11 | 3 | 118:02 | |||
4 | 784 | OK Jilemnice JIL1 | 125:34 |
JIL6052 | 42:32 | 3 | 42:32 | 3 | ||
JIL5362 | 36:48 | 4 | 79:20 | 4 | ||
JIL5851 | 46:14 | 4 | 125:34 | |||
5 | 781 | OOS TJ Spartak Vrchlabí VRL1 | 139:02 |
VRL7052 | 48:35 | 5 | 48:35 | 5 | ||
VRL6251 | 43:12 | 5 | 91:47 | 5 | ||
VRL5451 | 47:15 | 5 | 139:02 | |||
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 374 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 92:47 |
SHK9951 | 29:09 | 4 | 29:09 | 4 | ||
SHK0250 | 34:09 | 6 | 63:18 | 1 | ||
SHK0051 | 29:29 | 4 | 92:47 | |||
2 | 389 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 93:44 |
LPU9958 | 29:52 | 7 | 29:52 | 7 | ||
LPU9959 | 34:35 | 9 | 64:27 | 4 | ||
LPU0057 | 29:17 | 3 | 93:44 | |||
3 | 359 | Sportcentrum Jičín SJC1 | 93:51 |
SJC0151 | 29:25 | 5 | 29:25 | 5 | ||
SJC0156 | 34:20 | 7 | 63:45 | 3 | ||
SJC9951 | 30:06 | 5 | 93:51 | |||
4 | 375 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 97:02 |
PHK0255 | 28:40 | 2 | 28:40 | 2 | ||
PHK9999 | 40:08 | 25 | 68:48 | 14 | ||
PHK9951 | 28:14 | 1 | 97:02 | |||
5 | 390 | SK Studenec STH3 | 97:50 |
STH0251 | 28:56 | 3 | 28:56 | 3 | ||
STH9958 | 34:45 | 10 | 63:41 | 2 | ||
VRL9955 | 34:09 | 11 | 97:50 | |||
6 | 356 | SJH Jindřichův Hradec SJH1 | 98:02 |
SJH0251 | 34:53 | 19 | 34:53 | 19 | ||
SJH0252 | 30:26 | 2 | 65:19 | 5 | ||
SJH0052 | 32:43 | 6 | 98:02 | |||
7 | 366 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 100:30 |
SKM0251 | 30:30 | 9 | 30:30 | 9 | ||
LCE0351 | 35:05 | 11 | 65:35 | 7 | ||
LCE0052 | 34:55 | 15 | 100:30 | |||
8 | 370 | OK Jiskra Nový Bor BOR1 | 102:02 |
BOR9954 | 29:32 | 6 | 29:32 | 6 | ||
BOR9959 | 38:06 | 19 | 67:38 | 9 | ||
CHA0050 | 34:24 | 13 | 102:02 | |||
9 | 368 | KOB Ústí nad Orlicí KUO1 | 102:12 |
KUO0051 | 31:23 | 10 | 31:23 | 10 | ||
KUO0151 | 37:24 | 15 | 68:47 | 13 | ||
KUO0152 | 33:25 | 8 | 102:12 | |||
10 | 354 | K.O.B. Choceň CHC1 | 102:17 |
CHC0152 | 34:20 | 17 | 34:20 | 17 | ||
CHC0051 | 34:25 | 8 | 68:45 | 12 | ||
CHC9951 | 33:32 | 10 | 102:17 | |||
11 | 381 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 104:14 |
TJN0251 | 34:15 | 15 | 34:15 | 15 | ||
TJN0151 | 33:59 | 5 | 68:14 | 11 | ||
TJN0152 | 36:00 | 17 | 104:14 | |||
12 | 364 | SK SKI-OB Šternberk STE1 | 105:16 |
UOL9950 | 27:12 | 1 | 27:12 | 1 | ||
STE0350 | 40:05 | 24 | 67:17 | 8 | ||
STE0151 | 37:59 | 22 | 105:16 | |||
13 | 378 | SKOB Zlín TZL1 | 106:50 |
TZL0051 | 36:49 | 23 | 36:49 | 23 | ||
TZL0253 | 36:34 | 12 | 73:23 | 19 | ||
TZL0255 | 33:27 | 9 | 106:50 | |||
14 | 392 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | 106:53 |
VPM0151 | 30:15 | 8 | 30:15 | 8 | ||
NEK0150 | 41:47 | 28 | 72:02 | 18 | ||
VPM0250 | 34:51 | 14 | 106:53 | |||
15 | 377 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 107:19 |
STB0199 | 32:10 | 12 | 32:10 | 12 | ||
SRK0153 | 33:24 | 3 | 65:34 | 6 | ||
SRK0151 | 41:45 | 29 | 107:19 | |||
16 | 363 | OK Kamenice KAM1 | 107:58 |
KAM0250 | 37:28 | 26 | 37:28 | 26 | ||
KAM0350 | 33:57 | 4 | 71:25 | 15 | ||
KAM0051 | 36:33 | 19 | 107:58 | |||
17 | 385 | OOB TJ Slezan Opava SOP1 | 109:02 |
SOP9951 | 37:17 | 25 | 37:17 | 25 | ||
SOP0050 | 36:43 | 14 | 74:00 | 22 | ||
SOP0350 | 35:02 | 16 | 109:02 | |||
18 | 357 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | 109:18 |
SHK0251 | 37:30 | 27 | 37:30 | 27 | ||
SHK0252 | 37:36 | 17 | 75:06 | 23 | ||
SHK0150 | 34:12 | 12 | 109:18 | |||
19 | 379 | OOB TJ Turnov TUR1 | 110:49 |
TUR9999 | 32:36 | 13 | 32:36 | 13 | ||
TUR9952 | 39:24 | 22 | 72:00 | 17 | ||
TUR0250 | 38:49 | 23 | 110:49 | |||
20 | 365 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | 112:53 |
LPU0157 | 32:09 | 11 | 32:09 | 11 | ||
LPU0050 | 41:25 | 27 | 73:34 | 20 | ||
LPU9952 | 39:19 | 26 | 112:53 | |||
21 | 369 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 112:57 |
ZBM9956 | 38:17 | 29 | 38:17 | 29 | ||
ZBM9753 | 46:17 | 32 | 84:34 | 33 | ||
28:23 | 2 | 112:57 | ||||
22 | 376 | TJ TŽ Třinec TRI1 | 113:13 |
TRI0251 | 35:15 | 22 | 35:15 | 22 | ||
TRI0054 | 41:03 | 26 | 76:18 | 24 | ||
TRI0150 | 36:55 | 20 | 113:13 | |||
23 | 383 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | 114:44 |
VIC0162 | 37:01 | 24 | 37:01 | 24 | ||
LCE0252 | 36:36 | 13 | 73:37 | 21 | ||
LCE0254 | 41:07 | 28 | 114:44 | |||
24 | 386 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 115:35 |
TBM0151 | 34:08 | 14 | 34:08 | 14 | ||
TBM0050 | 37:25 | 16 | 71:33 | 16 | ||
TBM9952 | 44:02 | 31 | 115:35 | |||
25 | 380 | SK Orientační sporty Nové Měst OSN1 | 116:57 |
OSN0099 | 35:06 | 21 | 35:06 | 21 | ||
OSN0055 | 48:51 | 35 | 83:57 | 32 | ||
OSN0050 | 33:00 | 7 | 116:57 | |||
26 | 371 | KOB TRETRA Praha TAP1 | 117:07 |
TAP0153 | 34:21 | 18 | 34:21 | 18 | ||
TAP0253 | 45:10 | 31 | 79:31 | 27 | ||
TAP0356 | 37:36 | 21 | 117:07 | |||
27 | 367 | Sportcentrum Jičín SJC2 | 118:17 |
SJC0252 | 43:44 | 35 | 43:44 | 35 | ||
SJC0253 | 38:07 | 20 | 81:51 | 31 | ||
SJC0153 | 36:26 | 18 | 118:17 | |||
28 | 382 | SK Studenec STH1 | 118:54 |
STH0153 | 40:12 | 33 | 40:12 | 33 | ||
STH0152 | 39:26 | 23 | 79:38 | 28 | ||
HOR0050 | 39:16 | 25 | 118:54 | |||
29 | 384 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | 123:42 |
LPU0054 | 38:08 | 28 | 38:08 | 28 | ||
LPU0151 | 39:20 | 21 | 77:28 | 25 | ||
LPU0060 | 46:14 | 34 | 123:42 | |||
30 | 361 | SK Studenec STH2 | 123:47 |
STH0051 | 43:43 | 34 | 43:43 | 34 | ||
STH9953 | 37:42 | 18 | 81:25 | 30 | ||
NPA0151 | 42:22 | 30 | 123:47 | |||
31 | 358 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | 124:17 |
TJN0256 | 34:55 | 20 | 34:55 | 20 | ||
TJN0150 | 44:16 | 30 | 79:11 | 26 | ||
TJN0153 | 45:06 | 32 | 124:17 | |||
32 | 360 | OOB TJ Zlaté Hory ZLH1 | 128:15 |
ZLH9950 | 34:16 | 16 | 34:16 | 16 | ||
SOP9952 | 46:34 | 33 | 80:50 | 29 | ||
ZLH0051 | 47:25 | 35 | 128:15 | |||
33 | 372 | USK Praha VSP1 | 129:17 |
VSP0255 | 47:19 | 36 | 47:19 | 36 | ||
VSP0250 | 42:13 | 29 | 89:32 | 34 | ||
VSP9950 | 39:45 | 27 | 129:17 | |||
34 | 373 | SK Praga PGP2 | 139:58 |
LME0050 | 39:32 | 32 | 39:32 | 32 | ||
PGP0452 | 50:59 | 36 | 90:31 | 35 | ||
PGP0352 | 49:27 | 36 | 139:58 | |||
35 | 391 | OK Jihlava SJI1 | 140:01 |
SJI0051 | 47:35 | 37 | 47:35 | 37 | ||
SJI9950 | 46:49 | 34 | 94:24 | 36 | ||
SJI0250 | 45:37 | 33 | 140:01 | |||
36 | 387 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 179:13 |
DKP0151 | 52:18 | 38 | 52:18 | 38 | ||
DKP0256 | 58:25 | 37 | 110:43 | 37 | ||
DKP9953 | 68:30 | 37 | 179:13 | |||
362 | SK Praga PGP1 | disk |
PGP9950 | 38:41 | 30 | 38:41 | 30 | ||
PGP0256 | 29:30 | 1 | 68:11 | 10 | ||
PGP9954 | disk | |||||
388 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | disk |
DKP0250 | 39:20 | 31 | 39:20 | 31 | ||
DKP0251 | disk | |||||
EKP0153 | 39:01 | 24 | ||||
M. | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Reg.č | Jméno | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 127 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 106:54 |
ZBM9452 | 35:50 | 4 | 35:50 | 4 | ||
ZBM8350 | 35:25 | 1 | 71:15 | 1 | ||
ZBM9153 | 35:39 | 4 | 106:54 | |||
2 | 104 | OOB TJ Turnov TUR1 | 110:39 |
TUR8650 | 38:51 | 14 | 38:51 | 14 | ||
TUR8354 | 37:18 | 2 | 76:09 | 5 | ||
TUR8153 | 34:30 | 2 | 110:39 | |||
3 | 120 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 111:18 |
LPU8552 | 38:41 | 13 | 38:41 | 13 | ||
LPU8357 | 37:56 | 4 | 76:37 | 7 | ||
LPU9053 | 34:41 | 3 | 111:18 | |||
4 | 123 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | 111:35 |
ZBM9456 | 35:38 | 3 | 35:38 | 3 | ||
ZBM8888 | 39:31 | 6 | 75:09 | 3 | ||
ZBM8989 | 36:26 | 6 | 111:35 | |||
5 | 115 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 111:52 |
SHK9251 | 37:19 | 5 | 37:19 | 5 | ||
SHK8150 | 37:32 | 3 | 74:51 | 2 | ||
SHK9051 | 37:01 | 8 | 111:52 | |||
6 | 119 | SK OB Chotěboř CTB1 | 111:56 |
CTB9452 | 38:08 | 8 | 38:08 | 8 | ||
CTB9451 | 40:32 | 12 | 78:40 | 9 | ||
CTB8151 | 33:16 | 1 | 111:56 | |||
7 | 126 | SK Praga PGP1 | 112:21 |
PGP8556 | 35:12 | 2 | 35:12 | 2 | ||
PGP9650 | 40:23 | 10 | 75:35 | 4 | ||
PGP8658 | 36:46 | 7 | 112:21 | |||
8 | 111 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 113:18 |
PHK9451 | 34:54 | 1 | 34:54 | 1 | ||
PHK9353 | 41:19 | 16 | 76:13 | 6 | ||
PHK8951 | 37:05 | 9 | 113:18 | |||
9 | 110 | SK Žabovřesky Brno ZBM4 | 117:42 |
ZBM9651 | 38:07 | 7 | 38:07 | 7 | ||
ZBM9951 | 41:08 | 15 | 79:15 | 13 | ||
ZBM9757 | 38:27 | 10 | 117:42 | |||
10 | 134 | SK Žabovřesky Brno ZBM3 | 117:48 |
ZBM9350 | 39:27 | 16 | 39:27 | 16 | ||
ZBM9354 | 39:38 | 7 | 79:05 | 10 | ||
ZBM8966 | 38:43 | 12 | 117:48 | |||
11 | 114 | OK Kamenice KAM1 | 118:10 |
KAM9354 | 38:32 | 10 | 38:32 | 10 | ||
KAM9852 | 38:07 | 5 | 76:39 | 8 | ||
KAM8851 | 41:31 | 20 | 118:10 | |||
12 | 103 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 120:36 |
DKP8758 | 38:34 | 12 | 38:34 | 12 | ||
DKP7753 | 40:36 | 14 | 79:10 | 12 | ||
DKP9751 | 41:26 | 19 | 120:36 | |||
13 | 131 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 122:00 |
DKP7752 | 40:26 | 18 | 40:26 | 18 | ||
DKP8853 | 40:31 | 11 | 80:57 | 14 | ||
DKP8654 | 41:03 | 18 | 122:00 | |||
14 | 125 | OOB TJ Turnov TUR2 | 123:00 |
TUR9358 | 38:22 | 9 | 38:22 | 9 | ||
